热搜榜 第7页
1-4月工业利润同比增长1.4%,高技术制造业表现亮眼|界面新闻

1-4月工业利润同比增长1.4%,高技术制造业表现亮眼|界面新闻

记者 辛圆 国家统计局周二公布数据显示,4月份,全国规模以上工业企业利润同比3.0%,涨幅较3月回升0.4个百分点。1-4月份,全国规模以上工业企业利润同比增长1.4%,较1-3月份加快0.6个百分点。 国家统计局工...

若关税变化下出口不确定性加大,年内财政加码空间仍在|宏观晚6点|界面新闻

若关税变化下出口不确定性加大,年内财政加码空间仍在|宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻 财政部今年将在香港发行680亿元人民币国债 据财政部网站消息,经国务院批准,2025年财政部将在香港特别行政区,分六期发行680亿元人民币国债。其中,前两期共计250亿元人民币国债已分别于2月、4月发行。现...

王健林再卖48座万达广场|界面新闻 · 地产

王健林再卖48座万达广场|界面新闻 · 地产

5月26日消息,国家市场监管总局近日披露了大连万达商业管理集团股份有限公司(万达商管)旗下48家公司股权收购案相关情况。 国家市场监管总局披露的信息显示,太盟(珠海)管理咨询合伙企业(有限合伙)、高和丰德(北京)企业...

时隔八天,国内金饰价格再次涨回1000元/克|界面新闻

时隔八天,国内金饰价格再次涨回1000元/克|界面新闻

随着国际黄金价格上涨,国内金饰价格重新升至每克千元以上。 5月21日,周大福足金饰品为1008元/克,较上一日上涨26元/克;周生生足金饰品价格1007元/克,较上一日上涨25元/克;老庙黄金的金价为1004元/克,...

物流地产巨头ESR私有化退市,盈利陷困境,股价较峰值跌去60%|界面新闻 · 地产

物流地产巨头ESR私有化退市,盈利陷困境,股价较峰值跌去60%|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 “物流地产巨头”ESR的私有化之路又进了一步。 5月21日,ESR(01821.HK)与MEGA BidCo(要约人)联合宣布,计划通过协议安排的方式将ESR私有化,并已就此签署相关协议安排...

“玻尿酸女王”赵燕下一线,管理营销及护肤品牌业务|界面新闻 · 时尚

“玻尿酸女王”赵燕下一线,管理营销及护肤品牌业务|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 朱咏玲界面新闻编辑 | 楼婍沁 华熙生物准备打一场“认知战”,由公司“一把手”亲自带队。 该公司在近期发布的2025年第一季度财报中宣布,公司董事长兼总经理赵燕在第一季度末已经开始下沉管理“皮肤科学...

新天药业被举报贿赂四川超百位医生,多方回应|界面新闻

新天药业被举报贿赂四川超百位医生,多方回应|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 5月27日,界面新闻从业内人士处获得一份四川省卫健委下发的《关于对举报材料进行核查的通知》(下称“《通知》”)。 据《通知》,四川省卫健委近期收到举报信,其中反映了“部分...

流感疫苗出现八元/支的历史新低价|界面新闻

流感疫苗出现八元/支的历史新低价|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 流感疫苗中标价再创新低。 5月13日,深圳公共资源交易中心发布深圳市在校中小学生流感疫苗免费接种项目中标(成交)结果公告。该公告显示,复星雅立峰中标三价流感疫苗(0.5m...

康方生物明星双抗更新数据带崩合作方股价,如何解读?|界面新闻

康方生物明星双抗更新数据带崩合作方股价,如何解读?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 新适应证获批、公布最新数据、相关方股价大跌。时隔一年后,康方生物在依沃西单抗(商品名:依达方)上又重演了上一次的情景。 4月25日盘后,康方生物宣布,依沃西单抗新增适应证...

财政部今年将在香港发行680亿元人民币国债|界面新闻 · 快讯

财政部今年将在香港发行680亿元人民币国债|界面新闻 · 快讯

经国务院批准,2025年财政部将在香港特别行政区,分六期发行680亿元人民币国债。其中,前两期共计250亿元人民币国债已分别于2月、4月发行。现定于6月4日通过招标发行第三期125亿元人民币国债,具体发行安排将在香港...